Fischaufstiegshilfe Winkler
Die Fischaufstiegshilfe (FAH) am Kraftwerk Winkler am Olsabach wurde von uns geplant.
Ebenso wurde der Bau gemeinsam mit Frau Melanie Ullmann begleitet, um die naturnahe Umsetzung. 
| Fischregion | Forellenregion | 
| FAH-Typ | Naturnaher Beckenpass | 
| Höhendifferenz am Wehr | 2,4 m | 
| Beckenlänge | ca. 2,0 m | 
| Beckenbreite | zwischen 1,8 und 2,5 m | 
| Höhendifferenz der Riegel: | 17 bis 18 cm | 
